Sri Lanka Airport Operations: Key Statistics
Airport & Aviation Services Sri Lanka (AASL) - Data up to Q1 2025
Airport & Aviation Services Sri Lanka (AASL) - Data up to Q1 2025
AASL Key Statistics Comparison for the Same Time Period
| Year | International Passenger Movements | International Aircraft Movements | Cargo Movements (MT) |
|---|---|---|---|
| 2025 (Q1) | 2,637,689 | 15,711 | 44,703 |
| 2024 (Q1) | 2,368,555 | 13,372 | 49,450 |
| Change (%) | +11.36% | +17.49% | -9.60% |
Monthly tourist arrival statistics from 2022 to 2025
| Month | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Change (2025 vs 2024) |
|---|---|---|---|---|---|
| January | 82,327 | 101,236 | 207,182 | 251,464 | +21.37% |
| February | 96,507 | 107,639 | 218,350 | 234,990 | +7.62% |
| March | 106,500 | 122,774 | 203,048 | 225,253 | +10.94% |
| April | 62,980 | 98,737 | 145,460 | 173,386 | +19.19% |
| May | 30,207 | 79,078 | 107,791 | - | - |
| June | 32,856 | 95,197 | 113,470 | - | - |
| July | 47,293 | 143,039 | 186,476 | - | - |
| August | 37,760 | 132,494 | 162,522 | - | - |
| September | 29,802 | 109,670 | 121,100 | - | - |
| October | 42,026 | 109,199 | 135,907 | - | - |
| November | 57,114 | 142,895 | 180,779 | - | - |
| December | 91,055 | 210,352 | 243,494 | - | - |
| Total | 716,427 | 1,452,310 | 2,025,579 | 885,093* | +14.34%* |
Analyzing passenger traffic trends from 2010 to 2025
| Airport | 2023 | 2024 | 2025 (Q1) | Change (2023-2024) |
|---|---|---|---|---|
| BIA | 7,394,615 | 8,711,992 | 2,546,426 | +17.82% |
| MRIA | 125,623 | 132,852 | 79,885 | +5.75% |
| JIA | 28,396 | 39,156 | 11,378 | +37.89% |
Analysis of aircraft traffic from 2010 to 2025
| Airport | 2023 | 2024 | 2025 (Q1) | Change (2023-2024) |
|---|---|---|---|---|
| BIA | 45,469 | 54,804 | 15,198 | +20.53% |
| MRIA | 548 | 654 | 322 | +19.34% |
| JIA | 536 | 778 | 186 | +45.15% |
Cargo handling in Metric Tons from 2010 to 2025
| Year | BIA (MT) | MRIA (KG) | Total (MT) |
|---|---|---|---|
| 2022 | 175,084 | 1,785 | 173,595 |
| 2023 | 158,876 | 43,812 | 158,911 |
| 2024 | 192,475 | 23,074 | 192,498 |
| 2025 (Q1) | 44,703 | 0 | 44,703 |
Projected growth for Sri Lankan airports from 2025 to 2030
| Year | Passenger Movement | Aircraft Movement | Cargo Movement (MT) |
|---|---|---|---|
| 2025 Forecast | 10,357,036 | 64,569 | 228,397 |
| 2026 Forecast | 11,651,665 | 73,020 | 273,788 |
| 2027 Forecast | 12,647,534 | 79,678 | 287,478 |
| 2028 Forecast | 13,444,229 | 84,602 | 301,852 |
| 2029 Forecast | 14,141,337 | 89,410 | 316,944 |
| 2030 Forecast | 14,738,858 | 91,279 | - |